Starting in--:--:--


Starting in--:--:--
From Kaseya Center in Miami.


From Kaseya Center in Miami.
From Kaseya Center in Miami.
Vote now!
From Rocket Arena in Cleveland.
From Rocket Arena in Cleveland.
From Rocket Arena in Cleveland.
From Spectrum Center in Charlotte, N.C.
From Madison Square Garden in New York.
Semana 4 de la temporada 2026-27 de la NBA. Desde el Madison Square Garden. Cleveland Cavaliers visita el Madison Square Garden para disputar el segundo encuentro de la serie. Tras 3 duelos, los Knicks registraron una marca de 2-0 como locales.
From Kaseya Center in Miami.
From Rocket Arena in Cleveland.
From Rocket Arena in Cleveland.
The Golden State Warriors host the Miami Heat in an NBA regular-season game at Chase Center. Golden State has won five straight, including a 116-113 home victory over Phoenix. The Heat are fresh off a 117-116 overtime victory over the Clippers.
From Golden 1 Center in Sacramento, Calif.
From Delta Center in Salt Lake City.
From Kaseya Center in Miami.
From Kaseya Center in Miami.
From Kaseya Center in Miami.
From Kaseya Center in Miami.
Semana 5 de la temporada 2026-27 de la NBA. En el último enfrentamiento, Miami Heat venció 112-105 a Milwaukee Bucks. Tras 8 duelos, los Bucks se ubicaron en la sexta posición en triples anotados con un promedio de 15.1.
| Northwest | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| W | L | GB | HOME | AWAY | STRK | |
1 Portland Trail Blazers | 6 | 1 | 0 | 1-1 | 5-0 | W3 |
2 Oklahoma City Thunder | 6 | 2 | 0.5 | 4-0 | 2-2 | W2 |
3 Minnesota Timberwolves | 6 | 3 | 1 | 3-1 | 3-2 | W2 |
4 Denver Nuggets | 4 | 3 | 2 | 2-2 | 2-1 | W1 |
5 Utah Jazz | 1 | 7 | 5.5 | 1-4 | 0-3 | L6 |
| Pacific | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| W | L | GB | HOME | AWAY | STRK | |
1 Los Angeles Lakers | 7 | 2 | 0 | 4-1 | 3-1 | W3 |
2 Golden State Warriors | 5 | 3 | 1.5 | 3-1 | 2-2 | W5 |
3 Phoenix Suns | 1 | 5 | 4.5 | 1-2 | 0-3 | L4 |
4 LA Clippers | 1 | 7 | 5.5 | 1-3 | 0-4 | L7 |
5 Sacramento Kings | 1 | 7 | 5.5 | 0-3 | 1-4 | L1 |
| Southwest | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| W | L | GB | HOME | AWAY | STRK | |
1 Houston Rockets | 7 | 2 | 0 | 4-1 | 3-1 | L1 |
2 San Antonio Spurs | 6 | 2 | 0.5 | 4-2 | 2-0 | W6 |
3 Memphis Grizzlies | 6 | 2 | 0.5 | 2-2 | 4-0 | L2 |
4 New Orleans Pelicans | 4 | 4 | 2.5 | 3-2 | 1-2 | W4 |
5 Dallas Mavericks | 4 | 4 | 2.5 | 2-2 | 2-2 | L2 |
| Central | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| W | L | GB | HOME | AWAY | STRK | |
1 Detroit Pistons | 6 | 2 | 0 | 2-1 | 4-1 | L1 |
2 Cleveland Cavaliers | 4 | 4 | 2 | 3-1 | 1-3 | L2 |
3 Indiana Pacers | 3 | 6 | 3.5 | 0-4 | 3-2 | W1 |
4 Chicago Bulls | 1 | 7 | 5 | 0-2 | 1-5 | L6 |
5 Milwaukee Bucks | 1 | 7 | 5 | 1-3 | 0-4 | L4 |
| Southeast | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| W | L | GB | HOME | AWAY | STRK | |
1 Atlanta Hawks | 5 | 4 | 0 | 1-2 | 4-2 | W2 |
2 Washington Wizards | 4 | 4 | 0.5 | 2-2 | 2-2 | L1 |
3 Miami Heat | 3 | 5 | 1.5 | 1-3 | 2-2 | W1 |
4 Charlotte Hornets | 3 | 6 | 2 | 2-3 | 1-3 | L5 |
5 Orlando Magic | 2 | 5 | 2 | 0-4 | 2-1 | L2 |
| Atlantic | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| W | L | GB | HOME | AWAY | STRK | |
1 Philadelphia 76ers | 8 | 1 | 0 | 4-1 | 4-0 | W5 |
2 Boston Celtics | 6 | 2 | 1.5 | 5-0 | 1-2 | W1 |
4 Toronto Raptors | 4 | 4 | 3.5 | 2-1 | 2-3 | L1 |
3 New York Knicks | 4 | 4 | 3.5 | 3-2 | 1-2 | W2 |
5 Brooklyn Nets | 2 | 6 | 5.5 | 1-3 | 1-3 | W1 |
The Cleveland Cavaliers host the Oklahoma City Thunder in NBA regular-season play at Rocket Arena. Oklahoma City have won three straight in this matchup, including a 121-113 victory in February, and arrive as the league's top-ranked side.
From Paycom Center in Oklahoma City.
The Lakers host the Heat in NBA regular-season play at crypto.com Arena. Los Angeles have won three straight meetings against Miami, including a 134-126 road win in March, while Miami broke a four-game skid with a 129-117 win against Atlanta.
From Intuit Dome in Inglewood, Calif.