#11 • Small Forward
#11 • Small Forward
| HT/WT | 6'5", 200 lbs |
| Age | 36 |
| Draft | 2011: Rd 1, Pk 11 (GSW) |
| College | Washington State |
| Birthplace | Los Angeles, CA, USA |
| PTS | REB | AST | FG% |
|---|---|---|---|
| 14.1 | 1.8 | 1.5 | 45.5 |
The Golden State Warriors host the Miami Heat in an NBA regular-season game at Chase Center. Golden State has won five straight, including a 116-113 home victory over Phoenix. The Heat are fresh off a 117-116 overtime victory over the Clippers.
From Golden 1 Center in Sacramento, Calif.
From Delta Center in Salt Lake City.
From Kaseya Center in Miami.
From Kaseya Center in Miami.
From Kaseya Center in Miami.
From Kaseya Center in Miami.
Semana 5 de la temporada 2026-27 de la NBA. En el último enfrentamiento, Miami Heat venció 112-105 a Milwaukee Bucks. Tras 8 duelos, los Bucks se ubicaron en la sexta posición en triples anotados con un promedio de 15.1.
| Season | Team | GP | MINS | PTS | AST | STL | OREB | DREB | BLK | FG% | 3P% | FT% | TO | A/T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 8 | 23.5 | 14.1 | 1.5 | 0.1 | 0.1 | 1.6 | 0.2 | 45.5 | 42.5 | 100.0 | 1.0 | 0.1 | |
| 2025 | 69 | 21.7 | 11.7 | 1.4 | 0.5 | 0.3 | 1.8 | 0.3 | 39.3 | 38.3 | 76.6 | 0.9 | 0.1 | |
| 2024 | 72 | 27.3 | 14.0 | 2.0 | 0.7 | 0.6 | 2.8 | 0.4 | 41.2 | 39.1 | 90.5 | 1.2 | 0.1 | |
| 2023 | 77 | 29.7 | 17.9 | 2.3 | 0.6 | 0.4 | 2.8 | 0.4 | 43.2 | 38.7 | 92.7 | 1.5 | 0.2 | |
| 2022 | 69 | 33.0 | 21.9 | 2.4 | 0.7 | 0.6 | 3.6 | 0.4 | 43.6 | 41.2 | 87.9 | 1.8 | 0.1 | |
| 2021 | 32 | 29.4 | 20.4 | 2.8 | 0.5 | 0.5 | 3.4 | 0.5 | 42.9 | 38.5 | 90.2 | 1.3 | 0.1 | |
| 2020 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 2019 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 2018 | 78 | 34.0 | 21.5 | 2.4 | 1.1 | 0.5 | 3.4 | 0.6 | 46.7 | 40.2 | 81.6 | 1.5 | 0.2 | |
| 2017 | 73 | 34.3 | 20.0 | 2.5 | 0.8 | 0.4 | 3.4 | 0.5 | 48.8 | 44.0 | 83.7 | 1.8 | 0.2 | |
| 2016 | 78 | 34.8 | 22.3 | 2.1 | 0.9 | 0.6 | 3.0 | 0.5 | 46.8 | 41.4 | 85.3 | 1.6 | 0.1 | |
| 2015 | 80 | 33.3 | 22.1 | 2.1 | 0.8 | 0.4 | 3.4 | 0.6 | 47.0 | 42.5 | 87.3 | 1.7 | 0.1 | |
| 2014 | 77 | 31.9 | 21.7 | 2.9 | 1.1 | 0.3 | 2.9 | 0.8 | 46.3 | 43.9 | 87.9 | 1.9 | 0.2 | |
| 2013 | 81 | 35.4 | 18.4 | 2.2 | 0.9 | 0.5 | 2.6 | 0.5 | 44.4 | 41.7 | 79.5 | 1.7 | 0.2 | |
| Career | 794 | 26.3 | 16.1 | 1.9 | 0.6 | 0.4 | 2.5 | 0.4 | 38.3 | 35.1 | 0.7 | 1.3 | 0.1 |
The Lakers host the Heat in NBA regular-season play at crypto.com Arena. Los Angeles have won three straight meetings against Miami, including a 134-126 road win in March, while Miami broke a four-game skid with a 129-117 win against Atlanta.
From Intuit Dome in Inglewood, Calif.