
Stream the Boca Juniors games live and watch the FIFA CWC all season long.
Stream the Boca Juniors games live and watch the FIFA CWC all season long.

Vasco da Gama recibe a Boca Juniors en el Estadio de Maracaná por la semifinal de vuelta. Las Camisas Negras buscan su primera final de la CONMEBOL Sudamericana con su ventaja de un gol ante un Xeneize que alzó este título hace más de 20 años.
Vasco da Gama recibe a Boca Juniors en el Estadio de Maracaná por la semifinal de vuelta. Las Camisas Negras buscan su primera final de la CONMEBOL Sudamericana con su ventaja de un gol ante un Xeneize que alzó este título hace más de 20 años.
Quarterfinal, 1st Leg.
Quarterfinal, 2nd Leg.
Semifinal, 2nd Leg.
Semifinal, 2nd Leg.
Fecha 2 del Grupo D de la Copa Libertadores 2026. Desde el estadio Alberto J. Armando, en Buenos Aires. Boca Juniors quiere mantener el liderato del grupo, mientras que Barcelona le urge conseguir una victoria para seguir en competencia.
Recoleta recibe a Boca Juniors en el estadio Defensores del Chaco por los octavos de final. Xeneize busca sellar su pase a la siguiente ronda tras ganar 3-1 en el juego de ida, aunque Los Canarios tienen la oportunidad de remontar en casa.
| Group A | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| GP | W-D-L | PTS | GD | GF | GA | |
1 SE Palmeiras SP | 3 | 1-2-0 | 5 | 2 | 4 | 2 |
2 Inter Miami CF | 3 | 1-2-0 | 5 | 1 | 4 | 3 |
3 FC Porto | 3 | 0-2-1 | 2 | -1 | 5 | 6 |
| 4AL Ahly SC (EGY) | 3 | 0-2-1 | 2 | -2 | 4 | 6 |
| Group B | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| GP | W-D-L | PTS | GD | GF | GA | |
1 Paris Saint-Germain | 3 | 2-0-1 | 6 | 5 | 6 | 1 |
2 Botafogo FR RJ | 3 | 2-0-1 | 6 | 1 | 3 | 2 |
3 Atletico Madrid | 3 | 2-0-1 | 6 | -1 | 4 | 5 |
4 Seattle Sounders | 3 | 0-0-3 | 0 | -5 | 2 | 7 |
| Group C | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| GP | W-D-L | PTS | GD | GF | GA | |
1 SL Benfica | 3 | 2-1-0 | 7 | 7 | 9 | 2 |
2 Bayern Munich | 3 | 2-0-1 | 6 | 10 | 12 | 2 |
3 Boca Juniors | 3 | 0-2-1 | 2 | -1 | 4 | 5 |
| 4Auckland City FC | 3 | 0-1-2 | 1 | -16 | 1 | 17 |
| Group D | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| GP | W-D-L | PTS | GD | GF | GA | |
1 CR Flamengo RJ | 3 | 2-1-0 | 7 | 4 | 6 | 2 |
2 Chelsea FC | 3 | 2-0-1 | 6 | 3 | 6 | 3 |
| 3Esperance Sportive de Tunis | 3 | 1-0-2 | 3 | -4 | 1 | 5 |
4 Los Angeles FC | 3 | 0-1-2 | 1 | -3 | 1 | 4 |
| Group E | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| GP | W-D-L | PTS | GD | GF | GA | |
1 Inter Milano | 3 | 2-1-0 | 7 | 3 | 5 | 2 |
2 CF Monterrey | 3 | 1-2-0 | 5 | 4 | 5 | 1 |
3 CA River Plate (ARG) | 3 | 1-1-1 | 4 | 0 | 3 | 3 |
| 4Urawa Red Diamonds | 3 | 0-0-3 | 0 | -7 | 2 | 9 |
| Group F | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| GP | W-D-L | PTS | GD | GF | GA | |
1 Borussia Dortmund | 3 | 2-1-0 | 7 | 2 | 5 | 3 |
2 Fluminense FC RJ | 3 | 1-2-0 | 5 | 2 | 4 | 2 |
| 3Mamelodi Sundowns | 3 | 1-1-1 | 4 | 0 | 4 | 4 |
| 4Ulsan HD FC | 3 | 0-0-3 | 0 | -4 | 2 | 6 |
| Group G | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| GP | W-D-L | PTS | GD | GF | GA | |
1 Manchester City | 3 | 3-0-0 | 9 | 11 | 13 | 2 |
2 Juventus Turin | 3 | 2-0-1 | 6 | 5 | 11 | 6 |
| 3Al Ain FC | 3 | 1-0-2 | 3 | -10 | 2 | 12 |
| 4Wydad AC | 3 | 0-0-3 | 0 | -6 | 2 | 8 |
| Group H | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| GP | W-D-L | PTS | GD | GF | GA | |
1 Real Madrid | 3 | 2-1-0 | 7 | 5 | 7 | 2 |
| 2Al Hilal SFC | 3 | 1-2-0 | 5 | 2 | 3 | 1 |
3 FC Salzburg | 3 | 1-1-1 | 4 | -2 | 2 | 4 |
4 CF Pachuca | 3 | 0-0-3 | 0 | -5 | 2 | 7 |
Vasco da Gama recibe a Boca Juniors en el Estadio de Maracaná por la semifinal de vuelta. Las Camisas Negras buscan su primera final de la CONMEBOL Sudamericana con su ventaja de un gol ante un Xeneize que alzó este título hace más de 20 años.
Vasco da Gama recibe a Boca Juniors en el Estadio de Maracaná por la semifinal de vuelta. Las Camisas Negras buscan su primera final de la CONMEBOL Sudamericana con su ventaja de un gol ante un Xeneize que alzó este título hace más de 20 años.